La versión con motor Honda del motopison mas vendido. El GXR120 es de 4,0 HP y desarrollado específicamente para motopison. El que usan los profesionales. Con doble filtro de aire y pie de aluminio. Una excelente opción a la hora de calcular precio/calidad.
Motor Honda GRX120
Potencia (HP) 4 HP
Fuerza de impacto 10 Kn
Tamaño de pie 30 X 31 cm
Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min
Capacidad de combustible 2.8 lts
Sistema de admisión Filtro de aire doble
Carro de transporte No incluído
Origen China
Peso Bruto 76 Kg
Pison NIWA MQNW-40 H con Motor HONDA GXR 120 4 HP 4 T.
$1.516.052,06
Hay existencias
Cabal Débito
Débito | $1.288.644,25 |
Cabal
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
Visa Débito
Débito | $1.288.644,25 |
Visa
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
Mastercard
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
Maestro
Débito | $1.288.644,25 |
Mastercard Debit
$1.516.052,06
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $535.671,73 | $1.607.015,18 |
5 cuotas 5 cuotas de $339.595,66 | $1.697.978,30 |
8 cuotas 8 cuotas de $257.728,85 | $2.061.830,80 |
10 cuotas 10 cuotas de $242.568,33 | $2.425.683,29 |
American Express
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
American Express Galicia
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
American Express Santander
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
American Express HSBC
1 Cuota | $1.288.644,25 |
Ahora 3 3 cuotas de $505.350,69 | $1.516.052,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $315.844,18 | $1.895.065,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $214.774,04 | $2.577.288,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $168.450,23 | $3.032.104,11 |
Ahora 24 24 cuotas de $164.238,97 | $3.941.735,34 |
Marca | Niwa |
---|