Marca

Stanley

Stanley

Bolso de Herramientas abierto Stanley STST516114LA

COD: 26719 | EN STOCK

$31.708,93

Solo quedan 1 disponibles

×

Cabal Débito

Débito $26.952,59

Cabal

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

Visa Débito

Débito $26.952,59

Visa

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

Mastercard

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

Maestro

Débito $26.952,59

Mastercard Debit

$31.708,93

Tarjeta Naranja

Plan Zeta 3 cuotas de $11.203,82 $33.611,47
5 cuotas 5 cuotas de $7.102,80 $35.514
8 cuotas 8 cuotas de $5.390,52 $43.124,14
10 cuotas 10 cuotas de $5.073,43 $50.734,29

American Express

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86

American Express Galicia

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

American Express Banco Macro

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

American Express Santander

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22

American Express HSBC

1 Cuota $26.952,59
Ahora 3 3 cuotas de $10.569,64 $31.708,93
Ahora 6 6 cuotas de $6.606,03 $39.636,16
Ahora 12 12 cuotas de $4.492,10 $53.905,18
Ahora 18 18 cuotas de $3.523,21 $63.417,86
Ahora 24 24 cuotas de $3.435,13 $82.443,22
Compartir:

Bolso de Herramientas abierto STST516114LA

Especificaciones:
Largo: 16-1/4″ (412,7 mm.).
Profundidad: 9-1/2″ (241,3 mm.).
Altura: 13-1/2″(342,9 mm.).

Características:
– Mango de metal fuerte con agarre cómodo de alta resistencia al uso, ideal para el transporte de herramientas y otros.
– Múltiples bolsillos internos y externos (11).
– Correa de hombro ajustable.
– Uso Ideal para almacenamiento y transporte de herramientas y otros.

Marca

Stanley