Aprovecha la super promo COMBO DESMALEZADORA HONDA UMK435 + SOPLADOR ASPIRADOR B&D BV25-AR
Desmalezadora HONDA UMK 435 1,3HP
Marca | Honda |
---|---|
Modelo | GX35 – OHC 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 35.8 cm3 |
Potencia Neta | 1.3 HP a 7000 RPM |
Potencia Máxima | 1.6 HP a 7000 RPM |
Arranque | Manual |
Ancho | 637 mm |
Largo | 1850 mm |
Alto | 475 mm |
Peso en Seco | 6.1 Kg |
Diámetro del eje | 24 mm |
Capacidad de Combustible | 0.53 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.4 Lts./Hs. a 7000 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.08 Lts. |
Tipo de Embrague | Centrífugo |
Accesorios de Corte | Cuchilla 3 Puntas / Cabezal Porta Tanza |
Otros Accesorios | Arnés de 5 puntos / Protector Ocular / Kit de herramientas |
Soplador Aspirador Black&Decker Bv25 2500W
Marca | Black&Decker |
---|---|
Modelo | BV25-AR |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 2500 W |
Tipo de Arranque | Pulsador |
Velocidad de motor | 15000 rpm |
Velocidad de soplado | 310 km/h |
Regulación de soplado | No |
Función aspirado | Si |
Capacidad de bolsa recolectora | 40 L |
Triturador | Si |
Nivel de ruido | 107 db |
Peso | 3,2 kg |
Tipo | De mano |
COMBO DESMALEZADORA HONDA UMK435 + SOPLADOR ASPIRADOR B&D BV25-AR
Cabal Débito
Débito | $430.725,92 |
Cabal
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
Visa Débito
Débito | $430.725,92 |
Visa
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
Mastercard
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
Maestro
Débito | $430.725,92 |
Mastercard Debit
Débito | $430.725,92 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $430.725,92 |
Plan Zeta 3 cuotas de $190.237,28 | $570.711,84 |
5 cuotas 5 cuotas de $177.674,44 | $888.372,21 |
8 cuotas 8 cuotas de $154.792,13 | $1.238.337,02 |
10 cuotas 10 cuotas de $134.601,85 | $1.346.018,50 |
American Express
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
American Express Galicia
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $143.575,31 | $861.451,84 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
American Express Santander
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
American Express HSBC
1 Cuota | $430.725,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $179.469,13 | $538.407,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.654,94 | $699.929,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $85.247,84 | $1.022.974,06 |
Ahora 18 18 cuotas de $77.769,96 | $1.399.859,24 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.491,20 | $2.099.788,86 |
Desmalezadora HONDA UMK 435 1,3HP
Marca | Honda |
---|---|
Modelo | GX35 – OHC 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 35.8 cm3 |
Potencia Neta | 1.3 HP a 7000 RPM |
Potencia Máxima | 1.6 HP a 7000 RPM |
Arranque | Manual |
Ancho | 637 mm |
Largo | 1850 mm |
Alto | 475 mm |
Peso en Seco | 6.1 Kg |
Diámetro del eje | 24 mm |
Capacidad de Combustible | 0.53 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.4 Lts./Hs. a 7000 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.08 Lts. |
Tipo de Embrague | Centrífugo |
Accesorios de Corte | Cuchilla 3 Puntas / Cabezal Porta Tanza |
Otros Accesorios | Arnés de 5 puntos / Protector Ocular / Kit de herramientas |
Soplador Aspirador Black&Decker Bv25 2500W
Marca | Black&Decker |
---|---|
Modelo | BV25-AR |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 2500 W |
Tipo de Arranque | Pulsador |
Velocidad de motor | 15000 rpm |
Velocidad de soplado | 310 km/h |
Regulación de soplado | No |
Función aspirado | Si |
Capacidad de bolsa recolectora | 40 L |
Triturador | Si |
Nivel de ruido | 107 db |
Peso | 3,2 kg |
Tipo | De mano |