SKU: 20625
Grupo Electrógeno Kipor Diesel KDE6500T 6 KVA 220V
Precio valido para compra online*
Precios por pago de Contado Efectivo / Transferencia / Tarjeta de debito o Credito en una Cuota.
Regulador Automático de Voltaje El AVR equipado en los generadores KIPOR entrega un voltaje estable e incorpora funciones de seguridad, deteniendo el equipo en caso de sobrecarga. Partida Eléctrica No tendrá que arrancar el generador a mano, la partida eléctrica le permitirá encender el equipo fácilmente. Funcionamiento silencioso Un sistema de eficiente de combustión, un riguroso diseño de evacuación de gases con doble silenciador junto a su gabinete cerrado disminuyen el ruido del conjunto. Economía de funcionamiento Por equipar un motor diesel, obtenga una energía de calidad a un costo menor comparado con un generador a gasolina.
| Unidad Generadora | Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Corriente nominal | 24 A | |
| Potencia nominal | 5,5 kVA / 4,4 kW | |
| Potencia máxima | 6,0 kVA / 4,8 kW | |
| Excitación | Autoexcitado sin carbones | |
| Fases | Monofásico | |
| Grado de aislación | B | |
| N° de polos | 2 | |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,8 | |
| Regulación de voltaje | AVR | |
| Conexión | 1 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R | |
| Bornera | Sí | |
| Panel de Control | Voltímetro | Sí |
| Amperímetro | Sí | |
| Frecuenciómetro | Sí | |
| Horómetro | Sí | |
| Protector AC | Sí | |
| Protector DC | Sí | |
| Luz indicadora piloto | – | |
| Gabinete | Estructura | Insonorizado |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) a 7 m | |
| Chasis | Perfiles de acero | |
| Salida DC | Voltaje | – |
| Corriente | – | |
| Unidad Motriz | Modelo | KM186FAG |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa | |
| Distribución | OHV | |
| Refrigeración | Por aire | |
| Capacidad refrigerante | 1.65 litros (solo unidad motriz) | |
| Diámetro x Carrera | 86 x 72 mm | |
| Relación de compresión | 19:1 | |
| Cilindrada | 418 cc | |
| Aspiración | Natural | |
| Velocidad de rotación | 3,000 rpm | |
| Potencia nominal | 5,7 kW / 3,000 rpm | |
| Encendido | Por compresión | |
| Partida | Eléctrico | |
| Batería | 12 V – 66 Ah | |
| Combustible | Tipo | Diesel |
| Capacidad tanque de combustible | 15 litros | |
| Autonomía | > 6,5 hrs | |
| Indicador de nivel de combustible | Sí | |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| Alarma de aceite | Sí | |
| Capacidad carter | 1,65 litros | |
| Accesorios | Enchufe macho | 2 x 250V NEMA L6-30P |
| Cable para cargar baterías | – | |
| Manual de usuario | Sí | |
| Juego de herramientas básicas | Sí | |
| Ruedas | 4 | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 912 x 532 x 740 mm |
| Peso neto | 100 kg | |
| Peso con fluidos | 127 kg | |
| Diseño | Color | Amarillo / Negro |
| Transporte | Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas | |
| Procedencia | China |
Características Destacadas
| Marca | Kipor |
|---|

