SKU: 1277
Motobomba Honda WB30XH-DRX 3″ 5,5 HP Naftera
Precio valido para compra online*
Precios por pago de Contado Efectivo / Transferencia / Tarjeta de debito o Credito en una Cuota.
Reconocida como una de las más confiables y duraderas, la familia WB de motobombas Honda, está diseñada para proporcionar el mejor rendimiento en una gran variedad de aplicaciones de uso pesado como riego agrícola, ganadería, residencial, construcción e incluso para renta. Tiene un motor GX160 de 4 tiempos refrigerado por aire, con una cilindrada de 163 cm3, una potencia neta de 5,5 HP a 3600 rpm, sistema de ignición con bobina transistorizada y arranque retráctil.
Características Destacadas
| Marca | Honda |
|---|---|
| modelo | WL30XH |
| Tipo de Motor | GP160 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 163 cm3 |
| Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Manual |
| Tipo de Bomba | Centrífuga Auto Cebante |
| Voluta | Hierro Fundido |
| Carcaza | Hierro Fundido |
| Tipo de Sello | Carburo de Silicio |
| Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. |
| Caudal de Descarga | 1100 Lts./Min. |
| Diámetro de Succión | 3'' NPT |
| Diámetro de Descarga | 3'' NPT |
| Altura Máxima de Bombeo | 23 M. |
| Altura Máxima de Succión | 7.9 M. |
| Presión Máxima | 2.55 Bar |
| Ancho | 385 mm |
| Largo | 510 mm |
| Alto | 435 mm |
| Peso en Seco | 25 Kg. |
| Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. |
| Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM |
| Capacidad de Aceite | 0.58 Lts. |
| Alerta de Aceite | Si |

