Motores asincrónicos trifásicos, rotor jaula de ardilla, 380V 50Hz. Servicio continuo S1, aislación Clase F, IP55, factor de servicio S1. Motores 4 polos – Eficiencia standard IE1 e IE2.
Motor Czerweny Bridado Trifasico B3-B5 4 HP 1500 RPM 1AI 100L2-4
$520.112,69
Cabal Débito
Débito | $416.090,15 |
Cabal
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
Visa Débito
Débito | $416.090,15 |
Visa
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
Mastercard
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
Maestro
Débito | $416.090,15 |
Mastercard Débito
Débito | $416.090,15 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $416.090,15 |
Plan Zeta 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
5 cuotas 5 cuotas de $98.821,41 | $494.107,06 |
8 cuotas 8 cuotas de $107.273,24 | $858.185,94 |
10 cuotas 10 cuotas de $80.617,47 | $806.174,67 |
American Express
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
American Express Galicia
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
American Express Santander
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |
American Express HSBC
1 Cuota | $416.090,15 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $156.033,81 | $468.101,42 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $86.685,45 | $520.112,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $60.679,81 | $546.118,33 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $48.543,85 | $582.526,22 |