Marca

Niwa

Niwa

Pison NIWA MQNW-40 H con Motor HONDA GXR 120 4 HP 4 T.

COD: 24660 | EN STOCK

$2.850.454,71

Hay existencias

×

Cabal Débito

Débito $2.280.363,77

Cabal

Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

Visa Débito

Débito $2.280.363,77

Visa

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

Mastercard

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

Maestro

Débito $2.280.363,77

Mastercard Débito

Débito $2.280.363,77

Tarjeta Naranja

1 Cuota $2.280.363,77
Plan Zeta 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
5 cuotas 5 cuotas de $541.586,39 $2.707.931,97
8 cuotas 8 cuotas de $587.906,28 $4.703.250,27
10 cuotas 10 cuotas de $441.820,48 $4.418.204,80

American Express

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

American Express Galicia

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

American Express Banco Macro

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

American Express Santander

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27

American Express HSBC

1 Cuota $2.280.363,77
Cuota Simple 3 3 cuotas de $855.136,41 $2.565.409,24
Cuota Simple 6 6 cuotas de $475.075,78 $2.850.454,71
Cuota Simple 9 9 cuotas de $332.553,05 $2.992.977,44
Cuota Simple 12 12 cuotas de $266.042,44 $3.192.509,27
Compartir:

La versión con motor Honda del motopison mas vendido. El GXR120 es de 4,0 HP y desarrollado específicamente para motopison. El que usan los profesionales. Con doble filtro de aire y pie de aluminio. Una excelente opción a la hora de calcular precio/calidad.
Motor Honda GRX120
Potencia (HP) 4 HP
Fuerza de impacto 10 Kn
Tamaño de pie 30 X 31 cm
Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min
Capacidad de combustible 2.8 lts
Sistema de admisión Filtro de aire doble
Carro de transporte No incluído
Origen China
Peso Bruto 76 Kg

Marca

Niwa