El motocultivador diésel agrícola, de 10 cuchillas y profundidad 30cm. Su motor diésel hace de este equipo una máquina altamente recomendada para trabajar la tierra, con una productividad de hasta 650m2/hora. Cuenta con manillar reversible. Vea accesorios disponibles con una amplia gama. Ideal para cultivos familiares o chacras pequeñas. Con arranque eléctrico. No incluye batería.
Peso | 167 kg |
---|---|
Marca | Husqvarna |
Modelo | TF545DE |
Motor | Husqvarna Diesel |
Potencia (HP) | 8.8 HP |
Cilindrada | 418 c.c. |
Potencia certificada | 6,6 kw a 3600 RPM |
Capacidad de combustible | 5.5 lts lts |
Tipo de combustible | Diesel |
Cantidad de cuchillas | 10 |
Ancho de arado | 110 cm |
Profundidad de arado | 30 cm |
Rotación de cuchillas | Un sentido |
Marcha reversa | SI |
Tipo de Uso | Profesional |
Origen | China |
Peso Bruto | 167 Kg |
MOTOCULTIVADOR HUSQVARNA TF 545DE 8.8 HP ARR ELECT 10 CUCHILL. DIESEL
$1.701.784,98
Solo quedan 2 disponibles
Cabal Débito
Débito | $1.446.517,23 |
Cabal
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
Visa Débito
Débito | $1.446.517,23 |
Visa
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
Mastercard
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
Maestro
Débito | $1.446.517,23 |
Mastercard Debit
$1.701.784,98
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $601.297,36 | $1.803.892,08 |
5 cuotas 5 cuotas de $381.199,84 | $1.905.999,18 |
8 cuotas 8 cuotas de $289.303,45 | $2.314.427,57 |
10 cuotas 10 cuotas de $272.285,60 | $2.722.855,97 |
American Express
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
American Express Galicia
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $1.446.517,23 |
Ahora 3 3 cuotas de $567.261,66 | $1.701.784,98 |
Ahora 6 6 cuotas de $354.538,54 | $2.127.231,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $241.086,21 | $2.893.034,46 |
Ahora 18 18 cuotas de $189.087,22 | $3.403.569,96 |
Ahora 24 24 cuotas de $184.360,04 | $4.424.640,94 |
Peso | 167 kg |
---|---|
Marca | Husqvarna |
Modelo | TF545DE |
Motor | Husqvarna Diesel |
Potencia (HP) | 8.8 HP |
Cilindrada | 418 c.c. |
Potencia certificada | 6,6 kw a 3600 RPM |
Capacidad de combustible | 5.5 lts lts |
Tipo de combustible | Diesel |
Cantidad de cuchillas | 10 |
Ancho de arado | 110 cm |
Profundidad de arado | 30 cm |
Rotación de cuchillas | Un sentido |
Marcha reversa | SI |
Tipo de Uso | Profesional |
Origen | China |
Peso Bruto | 167 Kg |