Marca

Grundfos

Grundfos

Bomba Solar Grundfos SQF 1.2-2 RP 1 1/4

COD: 15385 | EN STOCK

$4.474.948,58

Solo quedan 1 disponibles

×

Cabal Débito

Débito $3.579.958,86

Cabal

Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

Visa Débito

Débito $3.579.958,86

Visa

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

Mastercard

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

Maestro

Débito $3.579.958,86

Mastercard Débito

Débito $3.579.958,86

Tarjeta Naranja

1 Cuota $3.579.958,86
Plan Zeta 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
5 cuotas 5 cuotas de $850.240,23 $4.251.201,15
8 cuotas 8 cuotas de $922.958,14 $7.383.665,15
10 cuotas 10 cuotas de $693.617,03 $6.936.170,30

American Express

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

American Express Galicia

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

American Express Banco Macro

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

American Express Santander

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41

American Express HSBC

1 Cuota $3.579.958,86
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.342.484,57 $4.027.453,72
Cuota Simple 6 6 cuotas de $745.824,76 $4.474.948,58
Cuota Simple 9 9 cuotas de $522.077,33 $4.698.696,01
Cuota Simple 12 12 cuotas de $417.661,87 $5.011.942,41
Compartir:

El sistema SQFlex tiene una amplia gama de tensión, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), así como protección contra funcionamiento en seco, tensión y sobrecarga.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Homologaciones en placa de del motor: CE,RCM,EAC
Homologaciones en la placa de la bomba: CE,EAC

Materiales:
Bomba: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor: DIN W.-Nr. 1.4301

Instalación:
Máxima presión ambiental: 15 bar
Salida de bomba: Rp 1 1/4
Diámetro mínimo de la perforación: 76 mm

Datos eléctricos:
Tipo de motor: MSF3
Potencia de entrada – P1: 1.4 kW
Tensión nominal CA: 1 x 90-240 V
Tensión nominal CC: 30-300 V
Intensidad nominal: 8.4 A
Factor de potencia: 1.0
Velocidad nominal: 3600 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 2 m
Motor N.º: 96275336
Udc: 300 V 30 V
Otros: Índice de eficiencia mínima, MEI ?: -.–
Peso neto: 9.49 kg
Peso bruto: 10.6 kg
Volumen de transporte: 0.024 m³
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 8413.70.10.100L

Marca

Grundfos