Marca

Grundfos

Grundfos

Bomba Solar Grundfos SQF 1.2-2 RP 1 1/4

COD: 15385 | EN STOCK

Solo quedan 1 disponibles

×

Cabal Débito

Débito $5.040.444,81

Cabal

Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

Visa Débito

Débito $5.040.444,81

Visa

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

Mastercard

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

Maestro

Débito $5.040.444,81

Mastercard Débito

Débito $5.040.444,81

Tarjeta Naranja

1 Cuota $5.040.444,81
Plan Zeta 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
5 cuotas 5 cuotas de $1.260.111,20 $6.300.556,01
8 cuotas 8 cuotas de $1.299.489,68 $10.395.917,42
10 cuotas 10 cuotas de $976.586,18 $9.765.861,82

American Express

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

American Express Galicia

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

American Express Banco Macro

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

American Express Santander

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73

American Express HSBC

1 Cuota $5.040.444,81
Cuota Simple 3 3 cuotas de $1.890.166,80 $5.670.500,41
Cuota Simple 6 6 cuotas de $1.050.092,67 $6.300.556,01
Cuota Simple 9 9 cuotas de $735.064,87 $6.615.583,81
Cuota Simple 12 12 cuotas de $588.051,89 $7.056.622,73
Compartir:

El sistema SQFlex tiene una amplia gama de tensión, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), así como protección contra funcionamiento en seco, tensión y sobrecarga.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Homologaciones en placa de del motor: CE,RCM,EAC
Homologaciones en la placa de la bomba: CE,EAC

Materiales:
Bomba: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor: DIN W.-Nr. 1.4301

Instalación:
Máxima presión ambiental: 15 bar
Salida de bomba: Rp 1 1/4
Diámetro mínimo de la perforación: 76 mm

Datos eléctricos:
Tipo de motor: MSF3
Potencia de entrada – P1: 1.4 kW
Tensión nominal CA: 1 x 90-240 V
Tensión nominal CC: 30-300 V
Intensidad nominal: 8.4 A
Factor de potencia: 1.0
Velocidad nominal: 3600 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 2 m
Motor N.º: 96275336
Udc: 300 V 30 V
Otros: Índice de eficiencia mínima, MEI ?: -.–
Peso neto: 9.49 kg
Peso bruto: 10.6 kg
Volumen de transporte: 0.024 m³
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 8413.70.10.100L

Marca

Grundfos