»La estética o color del producto pueden variar según la partida de fabricación; consulte antes de realizar la compra»
Marca | Fiasa |
---|---|
modelo | FC1111410 |
Motor | Zongshen® XP 140 140 CC. Válvulas a la cabeza |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 18"/46 cms. |
Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
Avance | A empuje. |
Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |
CORTADORA FIASA 18″ ZONG 140CC C/BOL
Cabal Débito
Débito | $367.797,97 |
Cabal
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
Visa Débito
Débito | $367.797,97 |
Visa
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
Mastercard
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
Maestro
Débito | $367.797,97 |
Mastercard Debit
Débito | $367.797,97 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $367.797,97 |
Plan Zeta 3 cuotas de $162.444,10 | $487.332,31 |
5 cuotas 5 cuotas de $151.716,66 | $758.583,31 |
8 cuotas 8 cuotas de $132.177,39 | $1.057.419,16 |
10 cuotas 10 cuotas de $114.936,87 | $1.149.368,65 |
American Express
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
American Express Galicia
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.599,32 | $735.595,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
American Express Santander
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
American Express HSBC
1 Cuota | $367.797,97 |
Ahora 3 3 cuotas de $153.249,15 | $459.747,46 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.611,95 | $597.671,70 |
Ahora 12 12 cuotas de $72.793,35 | $873.520,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.407,97 | $1.195.343,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $74.708,96 | $1.793.015,09 |
Marca | Fiasa |
---|---|
modelo | FC1111410 |
Motor | Zongshen® XP 140 140 CC. Válvulas a la cabeza |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 18"/46 cms. |
Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
Avance | A empuje. |
Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |