»La estética o color del producto pueden variar según la partida de fabricación; consulte antes de realizar la compra»
Marca | Fiasa |
---|---|
modelo | FC1111411 |
Motor | Zongshen XP 200 196 CC. Válvulas a la cabeza. |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 18"/46 cms. |
Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
Avance | A empuje. |
Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |
CORTADORA FIASA 18″ ZONG 196CC C/BOL
$349.877,84
Cabal Débito
Débito | $297.396,16 |
Cabal
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
Visa Débito
Débito | $297.396,16 |
Visa
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
Mastercard
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
Maestro
Débito | $297.396,16 |
Mastercard Debit
$349.877,84
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $123.623,50 | $370.870,51 |
5 cuotas 5 cuotas de $78.372,64 | $391.863,18 |
8 cuotas 8 cuotas de $59.479,23 | $475.833,86 |
10 cuotas 10 cuotas de $55.980,45 | $559.804,54 |
American Express
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
American Express Galicia
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
American Express Santander
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
American Express HSBC
1 Cuota | $297.396,16 |
Ahora 3 3 cuotas de $116.625,95 | $349.877,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $72.891,22 | $437.347,30 |
Ahora 12 12 cuotas de $49.566,03 | $594.792,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.875,32 | $699.755,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.903,43 | $909.682,38 |
Marca | Fiasa |
---|---|
modelo | FC1111411 |
Motor | Zongshen XP 200 196 CC. Válvulas a la cabeza. |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 18"/46 cms. |
Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
Avance | A empuje. |
Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |