El rendimiento y el estilo llegan al césped con el nuevo Radio Cero de la serie Z200. El diseño de vanguardia, el rendimiento probado y las nuevas características innovadoras se combinan para hacer del mantenimiento del césped un evento en lugar de una tarea.
Marca | Husqvarna |
---|---|
modelo | A Z254 F |
Motor | Kawasaki FR730VES13-R |
Potencia (HP) | 24 HP |
Cilindrada | 726 c.c. |
Cilindros | Bicilíndrico |
Capacidad de combustible | 13,2 lts |
Transmisión | Hidrostática |
Modelo de transmisión | Hydro-Gear EZT |
Velocidades | Automática |
Velocidad de desplazamiento | 10,5 Km/h |
Cantidad de cuchillas | 3 |
Accionamiento de cuchillas | Eléctrico |
Posiciones de altura | 6 |
Altura de corte mínima | 1,5 " |
Altura de corte máxima | 4 " |
Ancho de Plataforma | 54 " |
Sistema de elevación de plataforma | Manual |
Tipo de uso | Rural |
Origen | USA |
RADIO CERO HUSQVARNA Z254 F
$6.544.480,25
Cabal Débito
Débito | $5.562.808,21 |
Cabal
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
Visa Débito
Débito | $5.562.808,21 |
Visa
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
Mastercard
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
Maestro
Débito | $5.562.808,21 |
Mastercard Debit
$6.544.480,25
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $2.312.383,02 | $6.937.149,06 |
5 cuotas 5 cuotas de $1.465.963,58 | $7.329.817,88 |
8 cuotas 8 cuotas de $1.112.561,64 | $8.900.493,14 |
10 cuotas 10 cuotas de $1.047.116,84 | $10.471.168,39 |
American Express
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
American Express Galicia
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
American Express Santander
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
American Express HSBC
1 Cuota | $5.562.808,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.181.493,42 | $6.544.480,25 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.363.433,38 | $8.180.600,31 |
Ahora 12 12 cuotas de $927.134,70 | $11.125.616,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $727.164,47 | $13.088.960,49 |
Ahora 24 24 cuotas de $708.985,36 | $17.015.648,64 |
Marca | Husqvarna |
---|---|
modelo | A Z254 F |
Motor | Kawasaki FR730VES13-R |
Potencia (HP) | 24 HP |
Cilindrada | 726 c.c. |
Cilindros | Bicilíndrico |
Capacidad de combustible | 13,2 lts |
Transmisión | Hidrostática |
Modelo de transmisión | Hydro-Gear EZT |
Velocidades | Automática |
Velocidad de desplazamiento | 10,5 Km/h |
Cantidad de cuchillas | 3 |
Accionamiento de cuchillas | Eléctrico |
Posiciones de altura | 6 |
Altura de corte mínima | 1,5 " |
Altura de corte máxima | 4 " |
Ancho de Plataforma | 54 " |
Sistema de elevación de plataforma | Manual |
Tipo de uso | Rural |
Origen | USA |