Los decks WPC están diseñados y construidos para prácticamente cualquier lugar al aire libre ya sea una residencia o grandes desarrollos comerciales de alto tráfico. Las tablas son reversibles completamente resistentes a las algas, termitas, y no quieren mantenimiento. Excepto manguera de para mantener limpia o libre de suciedad. A diferencia de la madera convencional WPC conservan su estética original sin tener que ser barnizadas o lijadas cada temporada Muy bajo mantenimiento compuesto WPC reduce notablemente costo en tiempo y el dinero para la limpieza y cuidado. Fácil de instalar Anti deslizante Resistencia ante los rayos UV No absorbe Humedad No requiere tornillos ni anclaje a la superficie
PARA CONSTRUIR 1 M2 DE DECK WPC SE NECESITAN APROXIMADAMENTE: -7.12 ML DE TABLAS 2200X140X25 (3.24 und) -3.3 ML DE TRAVESAÑO 2200X40X30 -1 ML DE ESQUINERO -22 CLIPS DE PLÁSTICOS + 22 TORNILLOS ( NO INCLUYE CLIPS DE METAL )
Deck WPC Alfajia 2200x40x30 mm Tono 12 (Precio x m2)
$8.954,28
Solo quedan 1 disponibles
Cabal Débito
Débito | $7.611,14 |
Cabal
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
Visa Débito
Débito | $7.611,14 |
Visa
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
Mastercard
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
Maestro
Débito | $7.611,14 |
Mastercard Debit
$8.954,28
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $3.163,85 | $9.491,54 |
5 cuotas 5 cuotas de $2.005,76 | $10.028,79 |
8 cuotas 8 cuotas de $1.522,23 | $12.177,82 |
10 cuotas 10 cuotas de $1.432,68 | $14.326,85 |
American Express
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
American Express Galicia
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
American Express Santander
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
American Express HSBC
1 Cuota | $7.611,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.984,76 | $8.954,28 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.865,47 | $11.192,85 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.268,52 | $15.222,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $994,92 | $17.908,56 |
Ahora 24 24 cuotas de $970,05 | $23.281,13 |
Marca | Hissuma |
---|