ESPECIFICACIONES GENERALES
Tipo | Termotanque | ||
Sistema | Atmosférico | ||
Presión máxima de trabajo | 1 bar | ||
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
Dimensiones (mm) | 2270 x 1700 x 1530 | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años, con 2 años de garantía |
ESPECIFICACIONES DEL TANQUE
Capacidad del tanque | 300 | ||
Material tanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | ||
Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | ||
Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 |
ESPECIFICACIONES DE LOS TUBOS
Tipo | Atmosféricos – SW-TV | ||
Cantidad | 30 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí |
ESPECIFICACIONES DE LA TEMPERATURA
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h |
ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
Termotanque | 1 | 2460 x 490 x 500 | 32 |
Tubos | 3 | 1860 x 350 x 170 | 66 |
Soportes | 1 | 2310 x 250 x 120 | 23 |